I. Sekolah Dasar (SD/MI/SDLB)
NO | DAERAH | ALOKASI BOS 2011 | JUMLAH SISWA |
1 | Kabupaten Bandung | 154.682.713.000 | 389.629 |
2 | Kabupaten Bekasi | 114.194.668.000 | 287.664 |
3 | Kabupaten Bogor | 212.973.032.00 | 536.456 |
4 | Kabupaten Ciamis | 58.983.878.000 | 148.574 |
5 | Kabupaten Cianjur | 109.454.488.000 | 275.704 |
6 | Kabupaten Cirebon | 93.853.976.000 | 236.408 |
7 | Kabupaten Garut | 132.144.229.000 | 332.857 |
8 | Kabupaten Indramayu | 74.684.434.000 | 188.122 |
9 | Kabupaten Karawang | 95.043.785.000 | 239.405 |
10 | Kabupaten Kuningan | 44.509.655.000 | 112.115 |
11 | Kabupaten Majalengka | 50.536.512.000 | 127.296 |
12 | Kabupaten Purwakarta | 41.810.055.000 | 105.315 |
13 | Kabupaten Subang | 63.669.272.000 | 160.376 |
14 | Kabupaten Sukabumi | 107.711.261.000 | 271.313 |
15 | Kabupaten Sumedang | 45.005.111.000 | 113.363 |
16 | Kabupaten Tasikmalaya | 74.889.286.000 | 188.638 |
17 | Kabupaten Bandung Barat | 69.018.053.000 | 173.849 |
18 | Kota Bandung | 94.634.800.000 | 236.587 |
19 | Kota Bekasi | 95.536.800.000 | 238.842 |
20 | Kota Bogor | 41.848.400.000 | 104.621 |
21 | Kota Cirebon | 15.762.400.000 | 39.406 |
22 | Kota Depok | 60.068.000.000 | 150.170 |
23 | Kota Sukabumi | 13.588.800.000 | 33.972 |
24 | Kota Cimahi | 21.837.600.000 | 54.594 |
25 | Kota Tasikmalaya | 27.324.400.000 | 68.311 |
26 | Kota Banjar | 6.972.400.000 | 17.431 |
II. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/SMPLB)
NO | DAERAH | ALOKASI BOS 2011 | JUMLAH SISWA |
1 | Kabupaten Bandung | 69.770.850.000 | 122.405 |
2 | Kabupaten Bekasi | 52.036.440.000 | 91.292 |
3 | Kabupaten Bogor | 96.615.000.000 | 169.500 |
4 | Kabupaten Ciamis | 31.157.910.000 | 54.663 |
5 | Kabupaten Cianjur | 51.916.740.000 | 91.082 |
6 | Kabupaten Cirebon | 46.801.560.000 | 82.108 |
7 | Kabupaten Garut | 59.448.150.000 | 104.295 |
8 | Kabupaten Indramayu | 38.841.510.000 | 68.143 |
9 | Kabupaten Karawang | 53.199.810.000 | 93.333 |
10 | Kabupaten Kuningan | 24.296.820.000 | 42.626 |
11 | Kabupaten Majalengka | 25.371.270.000 | 44.511 |
12 | Kabupaten Purwakarta | 19.303.050.000 | 33.865 |
13 | Kabupaten Subang | 34.713.570.000 | 60.901 |
14 | Kabupaten Sukabumi | 50.354.370.000 | 88.341 |
15 | Kabupaten Sumedang | 25.941.270.000 | 45.511 |
16 | Kabupaten Tasikmalaya | 34.198.860.000 | 59.998 |
17 | Kabupaten Bandung Barat | 30.225.390.000 | 53.027 |
18 | Kota Bandung | 58.941.525.000 | 102.507 |
19 | Kota Bekasi | 46.662.975.000 | 81.153 |
20 | Kota Bogor | 25.045.275.000 | 43.557 |
21 | Kota Cirebon | 10.600.125.000 | 18.435 |
22 | Kota Depok | 29.380.200.000 | 51.096 |
23 | Kota Sukabumi | 8.197.775.000 | 14.257 |
24 | Kota Cimahi | 11.546.000.000 | 20.080 |
25 | Kota Tasikmalaya | 15.200.125.000 | 26.435 |
26 | Kota Banjar | 4.904.750.000 | 8.530 |
Sumber : Litbang Majalah Komunitas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar