NO | KEMENTERIAN | JUMLAH |
I | KEMENTERIAN KOORDINATOR | 86 |
1 | Kementerian Koordinator Bidang Polhukam | 36 |
2 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | - |
3 | Kementerian Koordinator Bidang Kesra | 50 |
II | KEMENTERIAN NEGARA | 79.754 |
4 | Kementerian Dalam Negeri | 651 |
5 | Kementerian Luar Negeri | 1290 |
6 | Kementerian Pertahanan | 1.563 |
7 | Kementerian Hukum dan HAM | 8.751 |
8 | Kementerian Keuangan | 3.830 |
9 | Kementerian ESDM | 802 |
10 | Kementerian Perindustrian | 552 |
11 | Kementerian Perdagangan | 577 |
12 | Kementerian Pertanian | 1.308 |
13 | Kementerian Kehutanan | 2.622 |
14 | Kementerian Perhubungan | 9.905 |
15 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 1.905 |
16 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1.119 |
17 | Kementerian Pekerjaan Umum | 2.306 |
18 | Kementerian Kesehatan | 7.652 |
19 | Kementerian Pendidikan Nasional | 17.077 |
20 | Kementerian Sosial | 313 |
21 | Kementerian Agama | 7.652 |
22 | Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata | - |
23 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | - |
III | KEMENTERIAN NEGARA | 732 |
24 | Kementerian Negara Riset dan Teknologi | 88 |
25 | Kementerian Negara Koperasi dan UKM | 130 |
26 | Kementerian Negara Lingkungan Hidup | - |
27 | Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan | - |
28 | Kementerian Negara PAN-RB | - |
29 | Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal | - |
30 | Kementerian Negara PPN/BAPPENAS | 39 |
31 | Kementerian Negara BUMN | 116 |
32 | Kementerian Negara Perumahan Rakyat | 270 |
33 | Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga | 89 |
IV | LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN | 16.843 |
34 | Lembaga Administrasi Negara (LAN) | - |
35 | Arsip Nasional RI (ANRI) | 127 |
36 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | 75 |
37 | Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) | 65 |
38 | Badan Pusat Statistik (BPS) | 3.123 |
39 | Badan Standarisasi Nasional (BSN) | 100 |
40 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) | 78 |
41 | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) | 80 |
42 | Badan Intelijen Negara (BIN) | - |
43 | Lembaga Sandi Negara (LENSANEG) | 18 |
44 | Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | 692 |
45 | Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) | 146 |
46 | BAKORSURTANAL | 100 |
47 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | 558 |
48 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | - |
49 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | 386 |
50 | Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) | 116 |
51 | Badan Pertanahan Nasional (BPN) | 3.683 |
52 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) | 546 |
53 | Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) | 19 |
54 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) | 766 |
55 | BNP2TKI | 205 |
56 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | 269 |
57 | Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 70 |
58 | Badan SAR Nasional (BASARNAS) | 3.574 |
59 | Badan Narkotika Nasional (BNN) | 1.972 |
60 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT) | 75 |
V | LEMBAGA NEGARA | 6.175 |
61 | Kejaksaan Agung RI | 5.048 |
62 | Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) | 1.000 |
63 | Sekretariat Negara (SETNEG) | 127 |
64 | Sekretariat Kabinet (SEKKAB) | - |
VI | SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA | 49.496 |
65 | Sekretariat Jenderal MPR-RI | 101 |
66 | Sekretariat Jenderal DPR-RI | - |
67 | Sekretariat Jenderal BPK | 441 |
68 | Sekretariat Mahkamah Agung | 35.740 |
69 | Sekretariat Jenderal DPD-RI | 157 |
70 | Sekretariat Mahkamah Konstitusi | 78 |
71 | Secretariat Komisi Yudisial | 78 |
72 | Sekretariat Komisi Nasional HAM | 75 |
73 | Sekretariat KPU Pusat/Provinsi/Kab/Kota | 3.683 |
74 | Sekretariat OMBUDSMAN RI | 55 |
75 | Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) | 70 |
76 | PPATK | - |
77 | Mabes Tentara Nasional Indonesia | 71 |
78 | Otorita Batam | - |
TOTAL | 144.086 |
Selasa, 24 Mei 2011
USULAN FORMASI CPNS DARI KEMENTERIAN HINGGA 9 MEI 2011 DI KEMEN PAN-RB
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar