NO | SEKOLAH | 2009 | 2010 | ||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | ||
1 | SMAN 2 BEKASI | 39,100 | 36,200 | 38,600 | 36,150 |
2 | SMAN 3 BEKASI | 39,100 | 34,650 | 37,450 | 34,150 |
3 | SMAN 4 BEKASI | 39,100 | 35,350 | 38,750 | 34,800 |
4 | SMAN 6 BEKASI | 39,100 | 34,250 | 38,050 | 33,450 |
5 | SMAN 7 BEKASI | 38,850 | 31,850 | 36,550 | 29,450 |
6 | SMAN 8 BEKASI | 39,100 | 33,800 | 36,850 | 32,700 |
7 | SMAN 9 BEKASI | 38,000 | 32,600 | 37,350 | 32,000 |
8 | SMAN 10 BEKASI | 37,950 | 33,750 | 37,700 | 33,400 |
9 | SMAN 11 BEKASI | 39,100 | 30,900 | 36,050 | 29,850 |
10 | SMAN 12 BEKASI | 36,300 | 32,950 | 35,200 | 31,200 |
11 | SMAN 13 BEKASI | 36,350 | 31,950 | 37,000 | 31,650 |
12 | SMAN 14 BEKASI | 37,950 | 33,500 | 37,450 | 33,200 |
13 | SMAN 15 BEKASI | 36,750 | 30,050 | 34,900 | 28,650 |
14 | SMAN 16 BEKASI | 35,500 | 30,250 | 33,700 | 28,300 |
15 | SMAN 17 BEKASI | 34,450 | 31,450 | 34,550 | 30,950 |
Sumber : TIM POSKO PEMANTAUAN PPDB ONLINE LSM SAPULIDI 2009-2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar