Peserta sekolah negeri 39 SMP, 16 SMA, dan 9 SMK
LSM Sapulidi membuka Posko Pengaduan Pemantauan PSB 2011
simulasi PPDB Online di SMAN 2 Bekasi |
Bekasi (Majalah Komunitas) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Kota Bekasi direncanakan dibuka pada tanggal 1 hingga 4 Juli 2011. Dari sistem hingga metode pelaksanaan baik untuk tingkat SMP, SMA maupun SMK tidak jauh berbeda dari tahun lalu.
PPDB yang menggunakan sistem online tetap 75% dari daya tampung seluruh sekolah negeri, sudah termasuk 5% daya tampung siswa dari luar Kota Bekasi. Sedangkan sisanya, 25% tetap dipertahankan sebagai jalur bina lingkungan.
Perbedaan yang mencolok dalam PPDB Online Tahun Ajaran 2011/2012 adalah penambahan rombongan belajar di SMP Negeri dari 44 siswa per rombel menjadi 48 siswa. Sehingga ada penambahan daya tampung siswa yang dulunya untuk 9 rombel 396 siswa saat ini naik signifikan menjadi 432 siswa.
Penambahan ini akan mempengaruhi secara otomatis bagi jalur bina lingkungan yang sudah ditetapkan baik yang ditetapkan pada jalur prestasi (5%), jalur keluarga kurang mampu/miskin dan lingkungan masyarakat 7,5% maupun jalur lingkungan masyarakat berdasarkan fungsi pemerataan akses memperoleh pendidikan sebesar 12,5%.
Tersedot Siswa Sekolah Swasta
Kekawatiran penambahan kuota siswa pada SMP akan berdampak langsung dalam penerimaan siswa baru di sekolah swasta. Dapat dipastikan kesempatan sekolah swasta untuk mendapatkan siswa tersedot ke sekolah negeri.
Namun, hal ini sudah diantisipasi oleh panitia PPDB Online. Dalam sistem kali ini, pilihan siswa untuk SMP Negeri 2 sekolah dan SMP Swasta 2 sekolah. Sehingga jika siswa tereliminir dari pilihan pertama (sekolah negeri,red) otomatis mau tidak mau akan masuk ke sekolah swasta.
Kelemahan dari sistem tersebut antara lain, adanya kemungkinan bangku kosong yang tidak dapat diisi di sekolah negeri, karena PPDB tidak memberikan ruang untuk PSB Tahap 2.
Namun, kelemahan ini nantinya akan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memaksa panitia melakukan PSB Tahap 2. Bahkan hingga tahap-tahapan yang menjadikan daya tampung siswa melebihi kapasitas sekolah dan tentunya menambah biaya yang tidak sedikit dalam proses anggaran sekolah bebas biaya (SBB) yang menjadi program unggulan Kota Bekasi mensukseskan visi Bekasi Cerdas.
Sementara dari data Litbang Majalah Komunitas, passing grade pada SMP Negeri dalam PSB Tahun 2009 tertinggi di raih oleh SMPN 12 Bekasi yakni 28,750 dan terendah oleh SMPN 27 Bekasi yaitu 19,750.
Pada tahun 2010, passing grade tertinggi diraih oleh SMPN 9 Bekasi yakni 29,100 dan yang terendah oleh SMPN 31 Bekasi 20,550.
Tahun ini, peserta PPDB Online sekolah negeri adalah, SMP 39 sekolah, SMA 16 sekolah, dan SMK 9 sekolah. Dimana adanya penambahan Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMAN 18 Bekasi, SMKN 9 Bekasi, dan SMKN 10 Bekasi. (bang imam)
PASSING GRADE SMP NEGERI PPDB ONLINE KOTA BEKASI
TAHUN 2009 DAN 2010
SEKOLAH | 2009 | 2010 | ||
TERTINGGI | TERENDAH | TERTINGGI | TERENDAH | |
SMPN 2 BEKASI | 28,000 | 23,650 | 28,250 | 24,500 |
SMPN 3 BEKASI | 27,700 | 25,000 | 28,100 | 25,550 |
SMPN 4 BEKASI | 27,900 | 22,900 | 27,300 | 24,250 |
SMPN 6 BEKASI | 27,850 | 24,050 | 27,100 | 24,200 |
SMPN 7 BEKASI | 26,650 | 22,250 | 26,600 | 23,800 |
SMPN 8 BEKASI | 26,550 | 21,550 | 27,300 | 23,300 |
SMPN 9 BEKASI | 28,250 | 24,800 | 29,100 | 25,400 |
SMPN 10 BEKASI | 27,200 | 21,350 | 27,050 | 23,200 |
SMPN 11 BEKASI | 27,450 | 22,000 | 27,100 | 23,350 |
SMPN 12 BEKASI | 28,750 | 24,500 | 28,100 | 25,100 |
SMPN 13 BEKASI | 27,450 | 22,050 | 26,800 | 23,100 |
SMPN 14 BEKASI | 28,500 | 21,500 | 26,600 | 23,000 |
SMPN 15 BEKASI | 27,250 | 23,100 | 26,950 | 23,400 |
SMPN 16 BEKASI | 28,050 | 24,000 | 27,700 | 24,600 |
SMPN 17 BEKASI | 26,850 | 22,500 | 27,200 | 23,100 |
SMPN 18 BEKASI | 27,200 | 23,000 | 26,800 | 24,400 |
SMPN 19 BEKASI | 27,900 | 23,250 | 27,300 | 23,400 |
SMPN 20 BEKASI | 26,550 | 21,850 | 27,200 | 22,750 |
SMPN 21 BEKASI | 27,200 | 22,850 | 28,000 | 23,950 |
SMPN 22 BEKASI | 26,250 | 20,750 | 26,200 | 22,350 |
SMPN 23 BEKASI | 26,600 | 21,400 | 27,400 | 22,750 |
SMPN 24 BEKASI | 26,650 | 22,400 | 27,450 | 23,050 |
SMPN 25 BEKASI | 27,900 | 23,300 | 27,400 | 24,150 |
SMPN 26 BEKASI | 27,250 | 22,350 | 27,800 | 23,900 |
SMPN 27 BEKASI | 26,000 | 19,750 | 26,200 | 21,850 |
SMPN 28 BEKASI | 26,650 | 21,550 | 26,200 | 22,600 |
SMPN 29 BEKASI | 26,250 | 21,800 | 26,450 | 23,100 |
SMPN 30 BEKASI | 26,850 | 21,900 | 26,050 | 23,000 |
SMPN 31 BEKASI | 26,650 | 17,500 | 26,600 | 20,550 |
SMPN 32 BEKASI | 26,750 | 20,750 | 26,500 | 22,800 |
SMPN 33 BEKASI | 26,050 | 22,100 | 26,550 | 23,550 |
SMPN 34 BEKASI | 26,900 | 23,400 | 27,600 | 24,450 |
SMPN 35 BEKASI | 27,050 | 22,950 | 26,150 | 23,300 |
SMPN 36 BEKASI | 23,650 | 20,450 | 24,450 | 22,500 |
SMPN 37 BEKASI | 25,650 | 20,300 | 26,750 | 22,800 |
SMPN 38 BEKASI | 27,600 | 22,400 | 26,200 | 23,500 |
SMPN 39 BEKASI | 25,300 | 22,050 | 25,050 | 22,200 |
SMPN 40 BEKASI | 23,000 | 20,650 | 24,550 | 22,250 |
SMPN 41 BEKASI | 23,550 | 22,450 |
Sumber : TIM POSKO PEMANTAUAN PPDB ONLINE LSM SAPULIDI 2009-2010
Bina lingkungan ini apakah lewat seleksi NEM atau Ujian Lagi?
BalasHapusAnak saya NEMnya Hanya 21.65
Anak saya dan saya sebagai Orang tua ingin anak saya sekolah di SMPN16 Narogong, alasan saya karena sekolah tersebut hanya 100meter dari rumah saya dan dalam satu komplek. apakah Bapak/ibu bisa lasi masukan?
bina lingkungan bukan berdasarkan nem, tapi berdasarkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah yang dimaksud, nantinya melalui kriteria di juknis PPDB Online bekerja sama dengan RT/RW
BalasHapusBina lingkungan terdiri dari :
1. siswa berprestasi
2. siswa miskin
3. siswa warga sekitar sekolah
ttd
admin. Majalah Komunitas
smpn 4 bekasi kok lom ada realisasinya tuk bina lingkungan..para wali murid menunggu hasil tuk masuk smpn bekasi..tapi belum ada hasilnya..apa karena uangnya kurang pak bu smpn 4 bekasi..gimana bisa menjadi murid tercerdas melalui uang berlebih agar mudah masuk smpn 4 bekasi...gaji dah gede tapi manfaatkan murid masuk dengan uang yg besar...muridnya sensara gurunya ganti mobil ..bekasi bekasi gurupun sekarang ga ada yg mulya,yg ada BISNIS.
BalasHapus