KEBUTUHAN GURU PER MATA PELAJARAN 2010-2014
KABUPATEN TEGAL
MATA PELAJARAN | KEBUTUHAN | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TOTAL | |
Guru Agama | 156 | 7 | 13 | 13 | 21 | 210 |
Penjaskes | 87 | 4 | 5 | 5 | 6 | 107 |
Guru Kelas | 225 | 55 | 92 | 72 | 54 | 498 |
PKN | 19 | 2 | 3 | 8 | 8 | 40 |
Bahasa Indonesia | 29 | 6 | 8 | 7 | 7 | 57 |
Bahasa Inggris | 57 | 11 | 1 | 9 | 11 | 89 |
Matematika | 45 | 6 | 6 | 9 | 7 | 73 |
IPA | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 |
IPS | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 |
Seni Budaya | 37 | 4 | 4 | 8 | 6 | 59 |
TIK | 97 | 4 | 4 | 5 | 5 | 115 |
MULOK | 254 | 4 | 4 | 6 | 7 | 275 |
Bimbingan Konseling | 163 | 8 | 12 | 9 | 10 | 202 |
Fisika | 19 | 2 | 4 | 5 | 6 | 36 |
Biologi | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 25 |
Kimia | 16 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 |
Sejarah | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Geografi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomi | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Sosiologi | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
Antropologi | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Sastra Indonesia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Bahasa Asing | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Keterampilan | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 |
Kewirausahaan | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
TOTAL | 1.283 | 132 | 190 | 190 | 181 | 1.976 |
Sumber :
NUPTK 2009, diolah kembali oleh Litbang Majalah Komunitas
Proyeksi Kebutuhan guru SDN, SMPN, SMAN, SMKN per tahun per mata pelajaran di Kabupaten Tegal tahun 2010-2014, Ditjen PMPTK, Kemdiknas Jakarta.
Buat teman-teman di FORGUSTA TEGAL (M. FATAH YASIN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar